
Concordance des broches:


Voici un exemple de réalisation d'une carte sonde simple qui nécessite 2 74LS04, 8 LED,2 condensateur 100nF (104), 8 résistances, 1 connecteur femelle 14 broches de type Header à rangée unique, et 1 petite carte de prototypage.
Connecteur 74LS04 LED Résistance
1 ------------|>o------|<|--------www-----o----- +5V 74LS04 x 2
2 ------------|>o------|<|--------www-----|
3 ------------|>o------|<|--------www-----| Broche #7---------,
4 ------------|>o------|<|--------www-----| |
5 ------------|>o------|<|--------www-----| = 100nf
6 ------------|>o------|<|--------www-----| |
7 ------------|>o------|<|--------www-----| Broche#14 --------'
8 ------------|>o------|<|--------www-----'
9 (non utilisé)
10 (non utilisé)
11 -----------o----- MASSE (GND)
12 -----------'
13 -----------o----- +5V
14 -----------'
Note 1: Un connecteur 1x14 broches permettra à la carte de s'enficher simultanément sur les deux connecteurs de sonde.
Note 2: La valeur ohmique des résistances dépendra de la couleur de la LED choisie. Exemple de valeurs: Rouge= 680, Jaune=620, Verte=560
Cette carte sonde est une version améliorée de celle réalisée par https://bitspassats.com que je remercie :)