Spécifications générales:
Nombres de têtes: 2 ; Format: Double densité; Vitesse de rotation: 300 tours/mn; Vitesse de transfert: 250K/s.
| Signal | Connecteur 34 broches | Direction | |
|---|---|---|---|
| /READY | 34 | OUT | |
| Masse | 33 | - | Télécharger |
| /SIDE SELECT | 32 | IN | le manuel technique des lecteurs |
| Masse | 31 | - | JU-313, 323 et 363. |
| /READ DATA | 30 | OUT | |
| Masse | 29 | - | |
| /WRITE PROTECT | 28 | OUT | |
| Masse | 27 | - | |
| /TRACK 0 | 26 | OUT | |
| Masse | 25 | - | |
| /WRITE GATE | 24 | IN | |
| Masse | 23 | - | |
| /WRITE DATA | 22 | IN | |
| Masse | 21 | - | |
| /STEP | 20 | IN | |
| Masse | 19 | - | |
| /DIRECTION SELECT | 18 | IN | |
| Masse | 17 | - | |
| /MOTOR ON | 16 | IN | |
| Masse | 15 | - | |
| /DRIVE SELECT 2 (MOTOR ON 2) | 14 | IN | |
| Masse | 13 | - | |
| /DRIVE SELECT 1 | 12 | IN | |
| Masse | 11 | - | |
| /DRIVE SELECT 0 | 10 | IN | |
| Masse | 9 | - | |
| /INDEX | 8 | OUT | |
| Masse | 7 | - | |
| /DRIVE SELECT 3 (MOTOR ON 3) | 6 | IN | |
| Masse | 5 | - | |
| /IN USE | 4 | IN | |
| Masse | 3 | - | |
| /DISK CHANGE | 2 | OUT | |
| /DISK CHANGE RESET | 1 | IN |
