Comparaison de prix entre l'Apple IIe, l'IBM PC et l'Ordinateur Professionnel de Texas Instruments:
- Les prix sont ceux généralement pratiqués en mars 1983.
- L'Apple ][ europlus était en fin de vie à ce moment, il ne peut donc pas convenir pour réaliser un comparatif équitable (les fournisseurs le liquidaient à coup de remises commerciales monstres) . Aussi, nous choisirons le nouveau né d'Apple: l'Apple //e car il est sorti en France début 1983 soit presque en même temps que le TI-99/4A.
- Les extensions pour le TI-99/4A présentées ici sont toutes des pièces originales, conçues par Texas Instruments. Pour coller à la réalité, j'ai intégré quelques extensions clones pour Apple II car leurs prix étaient bien inférieurs aux modèles originaux et c'est vers ces clones qu'un bon nombre de clients de l'époque se tournaient. Le TI-99/4A est donc sur ce point particulièrement handicapé.
- Je n'ai pas tenu compte du lecteur de cassettes car il était peu utilisé dans une configuration avec lecteur de disquettes.
- L'IBM PC et l'Ordinateur Professionnel de Texas Instruments sont proposés sans écran couleur.
Micro-ordinateur | TI-99/4A | Apple //e | IBM PC | TI PC |
CPU | TMS9900 | Mos 6502 | Intel 8088 | Intel 8088 |
Bus | 8/16 bits | 8 bits | 8/16 bits | 8/16 bits |
Vitesse | 3 Mhz | 1.024 Mhz | 4.77 Mhz | 5 |
RAM | 16 Ko | 64 Ko | 64 Ko | 64 Ko |
Nombre de couleurs | 16 | 6 | 1 | 1 |
Résolution | 192 X 256 pixels | 192 X 280 pixels | Texte 25 X 80 | 350 X 720 pixels |
Contrôleur de disquettes | non | oui | oui | oui |
Unité de Stockage | non | 1 lecteur 5.25 143 Ko | 1 lecteur 5.25 160 Ko | 2 lecteurs 5.25 320 Ko |
Prix de la configuration de base | 2490 FF | 15000 FF | 28000 FF | 27650 FF |
Carte graphique couleur RVB | / | / | 3100 FF | 3100 FF |
Interface péritel SECAM | 800 F | 1400 FF | / | / |
Slots d'extension | 1900 FF (via la Pebox) | oui | oui | oui |
Interface // | Présente sur l'interface RS232 |
1000 FF | oui | oui |
Interface RS232 | 1400 FF | 1150 FF | ? | ? |
Contrôleur Floppies | 1750 FF | oui | oui | oui |
Lecteur 5.25 | 3350 FF (capacité 90 Ko en standard) |
oui | oui | oui |
Synthetiseur voix | 710 FF | 1400 FF | / | / |
Carte P-CODE | 2210 FF | 1255 FF | / | / |
Linker/Editeur/Compileur Pascal | 2940 FF | 1800 FF | 3350 FF | 3350 FF |
Basic évolué | 1010 FF (Extended Basic) | oui (AppleSoft) | 3000 FF | 3000 FF |
Joystick | 255 FF | 320 FF | / | / |
Total TTC (configuration de base + options) | 21390 FF | 23325 FF | 37450 FF | 37100 FF |
Stand Texas Instruments au Micro Expo du 4-16 juin 1983
Contenu de ce site ©1999-2019 Fabrice Montupet