ASCSI-2 est une carte interface SCSI, fonctionnant aussi bien sur TI-99/4A que sur Geneve 9640. Elle peut contrôler jusqu'a sept périphériques SCSI tels que des disques durs, lecteurs ZIP ou lecteurs CD. ASCSI-2 fait partie d'une famille de cartes d'extensions réalisées par le SNUG, un groupe de développeurs allemands talentueux.
La commercialisation de ASCSI-2 a debuté en 1997. A noter qu'elle est compatible avec la carte SCSI de Western Horizon sortie en 1992, et pour cause: elle est son clone moderne et amélioré.
La carte est équipée du contrôleur SCSI 53C80 rendu célèbre par son intégration dans le Macintosh Plus. La vitesse théorique de transfert de ce contrôleur peut atteindre 4 Mo/seconde. L''accès direct à la mémoire (DMA) est supporté. Le DSR est contenu dans une EEPROM, il peut donc être facilement mis à jour . Les contraintes du système limitent à 248 Mo la taille des disques durs après leur formatage.
La connexion aux périphériques SCSI se fait par un connecteur externe DB25 et interne (50 broches). Seule une Geneve embarquant une ROM récente (V1.00) permet de booter sur un disque dur SCSI.
Tableau de configuration du SW1:
A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | - |
Association |
|
CRU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
>600 | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | ||
>700 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ||
>800 | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ||
>900 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | ||
>A00 | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | ||
>B00 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ||
>C00 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ||
>D00 | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ||
>E00 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | Utilisé | |
>F00 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | SGCPU | |
>1000 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | HFDC, HRD | |
>1100 | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | Contrôleur disquettes, HFDC | |
>1200 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | Co processeur mathématique | |
>1300 | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | RS-232 #1 | |
>1400 | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | Carte EVPC 80 | |
>1500 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | RS-232 #2 | |
>1600 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | ||
>1700* | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | PGRAM(+) , ASCSI | |
>1800 | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | Imprimante thermique TI | |
>1900 | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | ||
>1A00 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | ||
>1B00 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | HSPGL | |
>1C00 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ||
>1D00 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | Contrôleur IEEE8 | |
>1E00 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | AMS/AEMS/SGCPU | |
>1F00 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | Carte P-Code |
* Configuration par défaut.
Tableau de configuration du SW2:
1 | 2 | 3 | 4 | SCSI-ID |
ON | ON | ON | ON=TI/OFF=GENEVE | 0 (SCS1) |
OFF | ON | ON | 1 (SCS2) | |
ON | OFF | ON | 2 (SCS3) | |
OFF | OFF | ON | 3 (SCS4) | |
ON | ON | OFF | 4 (SCS5) | |
OFF | ON | OFF | 5 (SCS6) | |
ON | OFF | OFF | 6 (SCS7) | |
OFF | OFF | OFF | 7 (SCS8) |
Les contributeurs au projet sont:
Michael Becker : Design hardware, développement et documentation.
Jürgen Stelter : Design du circuit imprimé, fourniture d'éléments de construction.
Harald Glaab : DSR , fourniture des plaques.
Gerd Weismann et Berry Harmsen : Liaison avec les USA.
Don O'Neil: de Western Horizon.
Dave Nieters : DSR.
Contenu de ce site ©1999-2025 Fabrice Montupet